Oei, ik groei
leeftijd in weken | gewicht in kg | schofthoogte in cm | leeftijd in maanden | gewicht in kg | schofthoogte in cm |
0 | 0,380 | 0 | 0,380 | ||
8 | 7,7 | 2 | 8,5 | ||
10 | 9,6 | 3 | 13,7 | ||
11 | 10,9 | 4 | 19,6 | 50 | |
12 | 12,5 | 5 | 25,3 | 58 | |
13 | 13,7 | 6 | |||
14 | 15,0 | ||||
15 | 16,8 | ||||
16 | 18,1 | ||||
17 | 19,6 | 50 | |||
18 | 21,0 | ||||
19 | 22,5 | 54,5 | |||
20 | 23,8 | ||||
21 | 25,3 | 58 | |||
22 | 26,0 | ||||
24 | 27,4 | ||||
26 |